阻抗稳定网络
ISN T2
说明
非屏蔽电信线路Com Power ISN T2用于在具有单对、非屏蔽、平衡的端口上测量共模干扰电压,用于Cat 3或Cat 5有线网络。
技术参数
依据标准 | EN 55022 (CISPR 22), CISPR 16-1-2 |
频率范围 | 150 kHz to 30 MHz |
线路参数 | (1) unshielded balanced pair |
额定电压(EUT/AE端口) | 50 VDC / 32 VAC (line to ground @ 50/60 Hz) |
额定电流(EUT/AE端口) | 800 mA (per line), 1.6 Amps (per pair) |
传输带宽(所需信号) | 100 MHz |
阻抗/相位(150 kHz to 30 MHz) | 150O ±20O, 0° ±20° |
分压系数 | 9.5 dB ±1 dB |
隔离(去耦衰减) | 150 kHz to 1.5 MHz: >35 dB to >55 dB (increasing linearly with the log of freq.) 1.5 MHz to 30 MHz: >55 dB |
尺寸 | 275 mm x 115 mm x 96 mm |
重量 | 2 lbs (0.91 kg) |
参数图表