有源单极天线
AM-741R
说明
根据军事标准(MIL-STD-461)和FAA(DO-160)规范,41英寸单极天线用于测量60 MHz以下的电场发射。此天线仅用于排放测量。它不能用于传输。有源单极天线通常用于屏蔽室或屏蔽室,被测设备(EUT)放置在金属接地平面上。41英寸的杆和接地平面在电气上表现得好像杆的镜像位于地面以下,并且地面被移除。由于不锈钢板没有足够的表面积来反射整个41英寸的杆,因此在使用过程中它被结合到周围的接地平面上。AM-741由电池供电,以防止可能由外部电源电缆引起的测量误差。推荐使用ANSI等效电容替代法(ECSM)校准AM-741R单极子天线。每个天线都将包含单独的校准数据。
技术参数
频率范围 | 9 kHz to 30 MHz (useable to 60 MHz) |
极化 | Vertical |
标称阻抗 | 50Ω (output port) |
电池类型 | 6 VDC NimH (rechargeable) |
平均电池寿命 | 10-12 hours (new, fully charged battery) |
有源天线系数(典型) | -1.2 to -0.3 (average: -0.5) [dB(m-1)] (9 kHz to 30 MHz) |
天线系数变化(最大值) | ±0.5 dB (9 kHz to 30 MHz) |
动态范围 | 103 dB @ 1 MHz [1 kHz bandwidth] |
场强测量下限 | 7 dBμV/m (2.2 μV/m) @ 1 MHz [1 kHz bandwidth] |
场强测量上限 | 110 dBμV/m (0.35 V/m) @ 1 dB compression |
电压驻波比(输出端口) | 1.01 to 1.329 (average: 1.06) :1 (typical) |
回波损耗(输出端口) | 17.0 to 41.1 (average: 33.1) dB (typical) |
RF连接器(输入/输出端口) | N-type (female) |
标准 | MIL-STD-461, RTCA DO-160, CISPR 25, etc. |
重量 | 4.3 kg |
参数图表