SCHWARZBECK 环形天线汇总
1、有源环路天线/磁场探头
型号 | 频率范围 | 环路直径 | 连接器 |
FMZB 1512 | 9 kHz - 30 MHz | 150 mm | N-female 50 Ω |
FMZB 1519C | 9 kHz - 30 MHz | 0.5 m | N-female 50 Ω |
FMZB 1519-60C | 9 kHz - 30 MHz | 0.6 m | N-female 50 Ω |
FMZB 1525 | 9 kHz - 30 MHz | 300 mm | N-female 50 Ω |
HFS 1546 | 150kHz - 400 MHz | 50 mm | N-female 50 Ω |
FSH3D | 9 kHz – 200(300) MHz | 112 mm | N-female 50 Ω |
2、CISPR 15 三维环形天线
型号 | 频率范围 | 环路直径 | 连接器 |
HXYZ 9170 | 9 kHz-100 MHz | 2m | BNC |
3、无源磁天线,RX环形天线
型号 | 频率范围 | 环路直径 | 连接器 |
HFRAE 5160 | 1 - 300 MHz | 50 mm | BNC |
HFRAE 5161 | 70 k - 120 MHz | 100mm | BNC |
HFRAE 5162 | 50 k - 30 MHz | 250mm | BNC |
HFRAE 5163 | 9 k – 400 MHz | 50mm | BNC |
HFRAE 5164 | 9 kHz - 120 MHz | 100mm | BNC |
4、无源磁天线,TX环形天线
型号 | 频率范围 | 环路直径 | 连接器 |
HFRA 1356 | 13.56MHz | 250mm | BNC |
HFRA SF02G | 10 kHz -30 MHz | 500mm | N–Type female |
HFRA 5146 | 0 - 200 kHz, 15 MHz | 300 mm | - |
HFRA 5148 | - | 180mm | - |
HFRA 5149 | 9 kHz – 30 MHz | 500mm | N-connectors |
HFRA 5152 | DC-3 MHz | 250mm | BNC |
HFRA 5153 | 0-30 (50) MHz | 180mm | 2 x BNC |
HFRA 5154 | 0.1-30 MHz | 100mm | BNC |
HFRA 5155 | 100kHz-100 (300) MHz | 50 mm | BNC |
HFRA 5156 | DC-5 (10) MHz | 50mm | BNC |
HFRA 5157 | 0-30 MHz | 100 mm | BNC |
HFRA 5158 | 0-2 MHz | 180 mm | - |
HFRA 5159 | DC-400 kHz | 250 mm | 3 x BNC |
HFRA 5164 | 0.01 ... 120 MHz | 100 mm | BNC |
HFRA 5170 | 0-30 MHz | 100mm | BNC |
5、亥姆霍兹线圈
型号 | 频率范围 | 环路直径 | 匝数 |
HHS 5201-6 | DC - 5 MHz | 120 mm | 6 |
HHS 5201-98 | DC - 200 kHz | 84mm(58-110mm) | 98 |
HHS 5202-9 | DC - 2.5 MHz | 232 mm | 9 |
HHS 5202-81 | DC - 300 kHz | 232 mm | 81 |
HHS 5203-536 | DC - 2 kHz | 256 mm | 536 |
HHS 5204-12 | DC - 500 kHz | 400 mm | 12 |
HHS 5204-36 | DC - 150 kHz | 400 mm | 36 |
HHS 5206-4 | DC - 1.5 MHz | 584 mm | 4 |
HHS 5206-8 | DC - 800 kHz | 600 mm | 8 |
HHS 5206-16 | DC - 500 kHz | 600 mm | 16 |
HHS 5206-25 | DC - 300 MHz | 600 mm | 25 |
HHS 5206-132 | DC - 30 kHz | 600 mm | 132 |
HHS 5210-10 | DC - 150 kHz | 400mm/570mm | 10 |
HHS 5210-100 | DC - 10 kHz | 400mm/566mm | 100 |
HHS 5210-100 2.5 | DC - 10 kHz | 400mm/566mm | 100 |
HHS 5212-10 | DC - 150 kHz | 480mm/680mm | 10 |
HHS 5213-50 | DC - 20 kHz | 750mm | 50 |
HHS 5213-100 | DC - 5 kHz | 600mm | 100 |
HHS 5215-10 | DC - 100 kHz | 0.86m | 10 |
HHS 5215-100 | DC - 6 kHz | 0.93m | 100 |
HHS 5218 | DC - 100 kHz | 1.25m | 10 |
HHS 5230-100 | DC - 5 kHz | 1.13m | 100 |
HHS 3D 5213-50 | DC - 20 kHz | 62cm/68cm/74cm | 50 |
6、辐射回路天线
型号 | 频率范围 | 中等线圈直径 | 匝数 |
FESP 5139 | 0 - 5 (7) MHz | 100 mm | 3 |
FESP 5133-9 | 10kHz - 3 MHz | 134.2 mm | 9 |
FESP 5132 | 0 - 150 kHz | 120 mm | 20 |
FESP 5133-1330 | 0 - 20 (50) kHz | 126 mm | 225 |
FESP 5135 | 0 - 300 kHz | 0.5 m | 20 |
FESP 5133 | 0 - 200 kHz | 135.5 mm | 36 |
FESP 5210-1 | DC - 10 MHz | - | 1 |
FESP 5410-1 | DC - 10 MHz | - | 1 |