Com-Power 号角天线
AH-840
说明
Com Power AH-840是一款双脊波导宽带喇叭天线,在18至40GHz的频率范围内提供出色的性能。大多数EMI测试标准要求使用喇叭天线进行1GHz以上的测试。此喇叭天线是EMC辐射抗扰度和发射测试的绝佳选择。
技术参数
频率范围 | 18 GHz to 40 GHz |
极化 | Linear |
标称阻抗 | 50Ω |
功率处理(CW) | 10W/200W [with/without] waveguide to coaxial adapter |
连接器 | 2.92 mm [K-type] (female) |
天线系数 | 35.4 to 42.6 (average: 37.3) [dB(m-1)] |
各向同性增益 | 19.1 to 23.6 (average: 21.9) dBi |
电压驻波比 | 1.12 to 1.77 (average: 1.42) :1 |
回波损耗 | 11.1 to 25.0 (average: 15.9) dB |
标准 | FCC, CISPR, EN, ETSI, FAA, MIL-STD-461, SAE, etc. |
喇叭/波导尺寸 | 5.3 x 7.1 x 15 cm |
完整组件尺寸 | 15 x 22 x 20 cm |
重量 | 0.5 kg |
参数图表