耦合去耦网络
CDN-M350E
说明
根据IEC 61000-4-6和CISPR 16-1-2,CDN-M350E耦合/去耦网络采用三芯电力电缆设计,专门用于传导抗扰度测试。干扰信号分别耦合到每个导体。CDN-M350E的额定电流为50安培。该耦合-去耦网络的频率范围为150 kHz-230 MHz。
技术参数
测试依据 | IEC / EN 61000-4-6, CISPR 16-1-2 |
应用 | Three conductor power cable |
频率范围 | 150 kHz to 230 MHz |
EUT/AE端口的I/O额定值 | 250 VAC, 350 VDC |
最大输入电压 | 40 V (Max) |
额定电流 | 50 Amps AC / 35 Amps DC |
射频输入连接器 | 50 Ω BNC (Female) |
I/O连接 | 5.2 mm banana sockets with shrouded sheath |
共模阻抗 | 150 kHz - 24 MHz: 150Ω ± 20Ω 24 MHz - 80 MHz: 150Ω + 60Ω / – -45Ω 80 MHz - 230 MHz: 150Ω + 60Ω / – -60Ω |
分压系数 | 9.5 dB +4.5 / -0.5 |
重量 | 3.4 kg |
参数图表